Feb 21, 2025
Photo: Chipleader Ivan Karatayeu
A scan of the field during the break turned up 16 players with at least 500K in chips, creating an unofficial leaderboard:
1. Ivan Karatayeu – 915,000 (183 bb)
2. Toan Chan Truong – 784,000 (157 bb)
3. Azizjon Rakhimov – 779,500 (156 bb)
4. Adrien Berger – 776,000 (155 bb)
5. Daniel Neilson – 745,500 (149 bb)
6. Thomas Boivin – 626,000 (125 bb)
7. Yunsheng Sun – 625,500 (125 bb)
8. Dominik Nitsche – 609,500 (122 bb)
9. Ngoc Ha Nguyen – 594,000 (119 bb)
10. Juyeol Lee – 593,000 (119 bb)
11. Supakit Anukoolpitaknil – 560,000 (112 bb)
12. Sho Homma – 558,000 (112 bb)
13. Yoon Kang – 513,500 (103 bb)
14. Thi Bao an Nguyen – 508,000 (102 bb)
15. Martin Stausholm – 505,500 (101 bb)
16. Dylan DeStefano – 500,500 (100 bb)